栏目负责人
王丽丽
010-64335599-637
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
pvc纯粉 | 2024 | 8 | 出口 | - | - |
pvc纯粉 | 2024 | 7 | 出口 | - | - |
pvc纯粉 | 2024 | 6 | 出口 | - | - |
pvc纯粉 | 2024 | 5 | 出口 | - | - |
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
pvc纯粉 | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
pvc纯粉 | 2024 | 7 | 进口 | - | - |
pvc纯粉 | 2024 | 6 | 进口 | - | - |
pvc纯粉 | 2024 | 5 | 进口 | - | - |
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
液碱 | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
固碱 | 2024 | 8 | 出口 | - | - |
液碱 | 2024 | 8 | 出口 | - | - |
固碱 | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
vcm | 2024 | 8 | 出口 | - | - |
vcm | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
vcm | 2024 | 7 | 出口 | - | - |
vcm | 2024 | 7 | 进口 | - | - |
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
edc | 2024 | 8 | 出口 | - | - |
edc | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
edc | 2024 | 7 | 进口 | - | - |
edc | 2024 | 7 | 出口 | - | - |
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量(千克) | 金额(美元) |
---|
乙烯 | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
乙烯 | 2024 | 7 | 进口 | - | - |
乙烯 | 2024 | 7 | 出口 | - | - |
乙烯 | 2024 | 6 | 进口 | - | - |
地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
"));