地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|---|
乙烯 | 2024 | 8 | 进口 | 221876500 | 192822658 |
乙烯 | 2024 | 7 | 进口 | 156439308 | 135575524 |
乙烯 | 2024 | 7 | 出口 | 3493497 | 2816806 |
乙烯 | 2024 | 6 | 进口 | 219937063 | 192426508 |
乙烯 | 2024 | 6 | 出口 | 3494296 | 2943712 |
乙烯 | 2024 | 5 | 出口 | 19941 | 87008 |
乙烯 | 2024 | 5 | 进口 | 199608175 | 185324981 |
乙烯 | 2024 | 4 | 进口 | 139378438 | 132719696 |
乙烯 | 2024 | 4 | 出口 | 15940545 | 14436882 |
乙烯 | 2024 | 3 | 出口 | 5788931 | 5431592 |
乙烯 | 2024 | 3 | 进口 | 156011282 | 151790100 |
乙烯 | 2024 | 2 | 进口 | 125578900 | 114746933 |
乙烯 | 2024 | 2 | 出口 | 3547089 | 3291170 |
乙烯 | 2024 | 1 | 出口 | 3521819 | 3053182 |
乙烯 | 2024 | 1 | 进口 | 156021848 | 137573612 |
乙烯 | 2023 | 12 | 进口 | 172310900 | 153324648 |
乙烯 | 2023 | 12 | 出口 | 10509777 | 8727824 |
乙烯 | 2023 | 11 | 进口 | 163345624 | 143143966 |
乙烯 | 2023 | 11 | 出口 | 8637169 | 7330527 |
乙烯 | 2023 | 10 | 出口 | 8520248 | 7275415 |
乙烯 | 2023 | 10 | 进口 | 160114380 | 138353878 |
乙烯 | 2023 | 9 | 进口 | 166603197 | 137876891 |
乙烯 | 2023 | 9 | 出口 | 5552 | 41140 |
乙烯 | 2023 | 8 | 出口 | 21238 | 90927 |
乙烯 | 2023 | 8 | 进口 | 214303433 | 168952401 |
第 页:1/7 |