地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
产品 | 年 | 月 | 进出口 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|---|
原盐 | 2024 | 8 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 8 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 7 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 7 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 6 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 6 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 5 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 5 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 4 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 4 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 3 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 3 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 2 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 2 | 出口 | - | - |
原盐 | 2024 | 1 | 进口 | - | - |
原盐 | 2024 | 1 | 出口 | - | - |
原盐 | 2023 | 12 | 进口 | - | - |
原盐 | 2023 | 12 | 出口 | - | - |
原盐 | 2023 | 11 | 进口 | - | - |
原盐 | 2023 | 11 | 出口 | - | - |
原盐 | 2023 | 10 | 进口 | - | - |
原盐 | 2023 | 10 | 出口 | - | - |
原盐 | 2023 | 9 | 进口 | - | - |
原盐 | 2023 | 9 | 出口 | - | - |
原盐 | 2023 | 8 | 进口 | - | - |
第 页:1/7 |