地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年月 | 当月产量_万吨 | 累计产量_万吨 | 累计同比增长率 | 本月同比增长率 | 唯一标识 |
---|---|---|---|---|---|
2024-8 | - | - | - | - | 236 |
2024-7 | - | - | - | - | 235 |
2024-6 | - | - | - | - | 234 |
2024-5 | - | - | - | - | 233 |
2024-4 | - | - | - | - | 232 |
2024-3 | - | - | - | - | 231 |
2024-2 | - | - | - | - | 230 |
2023-12 | - | - | - | - | 229 |
2023-11 | - | - | - | - | 228 |
2023-10 | - | - | - | - | 227 |
2023-9 | - | - | - | - | 226 |
2023-8 | - | - | - | - | 225 |
2023-7 | - | - | - | - | 224 |
2023-6 | - | - | - | - | 223 |
2023-5 | - | - | - | - | 222 |
2023-4 | - | - | - | - | 221 |
2023-3 | - | - | - | - | 220 |
2023-2 | - | - | - | - | 219 |
2022-12 | - | - | - | - | 218 |
2022-11 | - | - | - | - | 217 |
2022-10 | - | - | - | - | 216 |
2022-9 | - | - | - | - | 215 |
2022-8 | - | - | - | - | 214 |
2022-7 | - | - | - | - | 213 |
2022-6 | - | - | - | - | 212 |
第 页:1/9 |