地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年月 | 产品名称 | 单位 | 本月产量 | 同比增长 | 本月累计产量 | 累计同比增长 | 唯一id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 氧化铝 | 万吨 | - | - | - | - | 75 |
2024-08 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | - | - | - | - | 76 |
2024-08 | 布 | 亿米 | - | - | - | - | 77 |
2024-08 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 78 |
2024-07 | 氧化铝 | 万吨 | - | - | - | - | 71 |
2024-07 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | - | - | - | - | 72 |
2024-07 | 布 | 亿米 | - | - | - | - | 73 |
2024-07 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 74 |
2024-06 | 氧化铝 | 万吨 | - | - | - | - | 66 |
2024-06 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | - | - | - | - | 67 |
2024-06 | 布 | 亿米 | - | - | - | - | 68 |
2024-06 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 69 |
2024-05 | 氧化铝 | 万吨 | - | - | - | - | 62 |
2024-05 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | - | - | - | - | 63 |
2024-05 | 布 | 亿米 | - | - | - | - | 64 |
2024-05 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 65 |
2024-04 | 氧化铝 | 万吨 | - | - | - | - | 57 |
2024-04 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | - | - | - | - | 58 |
2024-04 | 布 | 亿米 | - | - | - | - | 59 |
2024-04 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 60 |
2024-03 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | - | - | - | - | 53 |
2024-03 | 布 | 亿米 | - | - | - | - | 54 |
2024-03 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 55 |
2024-03 | 氧化铝 | 万吨 | - | - | - | - | 52 |
2024-02 | 合成洗涤剂 | 万吨 | - | - | - | - | 49 |
第 页:1/4 |