地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
日期 | 商品名称 | 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓量 | 增减量 | 成交额 | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 烧碱 | sh410 | 2516 | 0 | - | - | 0 | 2575 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
2024-10-17 | 烧碱 | sh411 | 2637 | 2710 | - | - | 2804 | 2748 | 167 | 111 | 1331 | 1550 | 116 | 10972.4 | |
2024-10-17 | 烧碱 | sh412 | 2611 | 2695 | - | - | 2769 | 2735 | 158 | 124 | 20142 | 26820 | 4453 | 165242.55 | |
2024-10-17 | 烧碱 | sh501 | 2603 | 2675 | - | - | 2653 | 2664 | 50 | 61 | 322812 | 66774 | 13745 | 2580130.57 | |
2024-10-17 | 烧碱 | sh502 | 2615 | 2672 | - | - | 2649 | 2664 | 34 | 49 | 57 | 89 | 7 | 455.51 | |
2024-10-17 | 烧碱 | sh503 | 2634 | 2664 | - | - | 2655 | 2681 | 21 | 47 | 56 | 125 | 4 | 450.42 | |
2024-10-16 | 烧碱 | sh410 | 2500 | 0 | - | - | 0 | 2516 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473 |
2024-10-16 | 烧碱 | sh411 | 2612 | 2608 | - | - | 2661 | 2637 | 49 | 25 | 499 | 1434 | -143 | 3947.79 | |
2024-10-16 | 烧碱 | sh412 | 2592 | 2595 | - | - | 2635 | 2611 | 43 | 19 | 8468 | 22367 | 2309 | 66335 | |
2024-10-16 | 烧碱 | sh501 | 2586 | 2585 | - | - | 2625 | 2603 | 39 | 17 | 154537 | 53029 | 3799 | 1206578.3 | |
2024-10-16 | 烧碱 | sh502 | 2574 | 2591 | - | - | 2635 | 2615 | 61 | 41 | 93 | 82 | -20 | 729.48 | |
2024-10-16 | 烧碱 | sh503 | 2601 | 2624 | - | - | 2632 | 2634 | 31 | 33 | 33 | 121 | -7 | 260.78 | |
2024-10-15 | 烧碱 | sh410 | 2555 | 0 | - | - | 0 | 2500 | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 |
2024-10-15 | 烧碱 | sh411 | 2681 | 2656 | - | - | 2587 | 2612 | -94 | -69 | 1098 | 1577 | -350 | 8605.54 | |
2024-10-15 | 烧碱 | sh412 | 2675 | 2649 | - | - | 2572 | 2592 | -103 | -83 | 11135 | 20058 | 1502 | 86592.39 | |
2024-10-15 | 烧碱 | sh501 | 2643 | 2633 | - | - | 2558 | 2586 | -85 | -57 | 178062 | 49230 | -2266 | 1381659.26 | |
2024-10-15 | 烧碱 | sh502 | 2652 | 2629 | - | - | 2575 | 2574 | -77 | -78 | 99 | 102 | 41 | 764.43 | |
2024-10-15 | 烧碱 | sh503 | 2662 | 2643 | - | - | 2604 | 2601 | -58 | -61 | 107 | 128 | -28 | 834.81 | |
2024-10-14 | 烧碱 | sh410 | 2491 | 0 | - | - | 0 | 2555 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 |
2024-10-14 | 烧碱 | sh411 | 2624 | 2661 | - | - | 2670 | 2681 | 46 | 57 | 2496 | 1927 | -823 | 20073.51 | |
2024-10-14 | 烧碱 | sh412 | 2628 | 2660 | - | - | 2656 | 2675 | 28 | 47 | 8444 | 18556 | 2901 | 67774.3 | |
2024-10-14 | 烧碱 | sh501 | 2577 | 2612 | - | - | 2645 | 2643 | 68 | 66 | 175505 | 51496 | 3684 | 1391822.75 | |
2024-10-14 | 烧碱 | sh502 | 2605 | 2650 | - | - | 2641 | 2652 | 36 | 47 | 31 | 61 | 12 | 246.61 | |
2024-10-14 | 烧碱 | sh503 | 2603 | 2657 | - | - | 2643 | 2662 | 40 | 59 | 21 | 156 | -2 | 167.69 | |
2024-10-11 | 烧碱 | sh410 | 2443 | 0 | - | - | 0 | 2491 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 |
第 页:1/27 |