地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年月 | 产品名称 | 单位 | 本月产量 | 同比增长 | 本月累计产量 | 累计同比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2024-07 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2024-06 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2024-05 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2024-04 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2024-03 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2024-02 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2023-12 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2023-11 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2023-10 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2023-09 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
2023-08 | 塑料制品 | 万吨 | - | - | - | - |
第 页:1/1 |