地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
日期 | 商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 聚氯乙烯 | v2410 | 5295 | - | - | 5320 | 5414 | 5343 | -94 | -71 | 225 | 17263 | -186 | 601.19 |
2024-10-18 | 聚氯乙烯 | v2411 | 5351 | - | - | 5354 | 5447 | 5347 | -93 | -100 | 8865 | 19831 | -747 | 23705 |
2024-10-18 | 聚氯乙烯 | v2412 | 5410 | - | - | 5403 | 5485 | 5394 | -82 | -91 | 12947 | 19715 | 604 | 34922.37 |
2024-10-18 | 聚氯乙烯 | v2501 | 5441 | - | - | 5452 | 5542 | 5446 | -90 | -96 | 1138074 | 841256 | 3062 | 3099191.79 |
2024-10-18 | 聚氯乙烯 | v2502 | 5476 | - | - | 5491 | 5576 | 5480 | -85 | -96 | 617 | 2286 | 117 | 1690.67 |
2024-10-18 | 聚氯乙烯 | v2503 | 5499 | - | - | 5511 | 5606 | 5502 | -95 | -104 | 675 | 4542 | 73 | 1857.18 |
2024-10-17 | 聚氯乙烯 | v2410 | 5440 | - | - | 5295 | 5561 | 5414 | -266 | -147 | 103 | 17449 | 26 | 278.84 |
2024-10-17 | 聚氯乙烯 | v2411 | 5516 | - | - | 5345 | 5583 | 5447 | -238 | -136 | 15893 | 20578 | -1024 | 43292.25 |
2024-10-17 | 聚氯乙烯 | v2412 | 5576 | - | - | 5394 | 5625 | 5485 | -231 | -140 | 23451 | 19111 | 914 | 64321.26 |
2024-10-17 | 聚氯乙烯 | v2501 | 5620 | - | - | 5441 | 5679 | 5542 | -238 | -137 | 1912076 | 838194 | -14550 | 5298837.35 |
2024-10-17 | 聚氯乙烯 | v2502 | 5649 | - | - | 5471 | 5701 | 5576 | -230 | -125 | 1653 | 2169 | 71 | 4608.58 |
2024-10-17 | 聚氯乙烯 | v2503 | 5678 | - | - | 5500 | 5720 | 5606 | -220 | -114 | 1829 | 4469 | 227 | 5126.99 |
2024-10-16 | 聚氯乙烯 | v2410 | 5530 | - | - | 5500 | 5506 | 5561 | -6 | 55 | 772 | 17423 | -330 | 2146.67 |
2024-10-16 | 聚氯乙烯 | v2411 | 5551 | - | - | 5515 | 5524 | 5583 | -9 | 59 | 21350 | 21602 | -828 | 59609.13 |
2024-10-16 | 聚氯乙烯 | v2412 | 5574 | - | - | 5561 | 5571 | 5625 | -10 | 54 | 16078 | 18197 | 1535 | 45226.61 |
2024-10-16 | 聚氯乙烯 | v2501 | 5633 | - | - | 5609 | 5621 | 5679 | -12 | 58 | 1689708 | 852744 | 26076 | 4798244.34 |
2024-10-16 | 聚氯乙烯 | v2502 | 5669 | - | - | 5641 | 5658 | 5701 | -17 | 43 | 3259 | 2098 | 226 | 9291.16 |
2024-10-16 | 聚氯乙烯 | v2503 | 5696 | - | - | 5660 | 5673 | 5720 | -13 | 47 | 4100 | 4242 | 271 | 11727.44 |
2024-10-15 | 聚氯乙烯 | v2410 | 5500 | - | - | 5505 | 5493 | 5506 | 12 | 13 | 1293 | 17753 | -959 | 3559.88 |
2024-10-15 | 聚氯乙烯 | v2411 | 5518 | - | - | 5535 | 5518 | 5524 | 17 | 6 | 23019 | 22430 | -1856 | 63587.62 |
2024-10-15 | 聚氯乙烯 | v2412 | 5566 | - | - | 5582 | 5566 | 5571 | 16 | 5 | 17030 | 16662 | 987 | 47444.75 |
2024-10-15 | 聚氯乙烯 | v2501 | 5605 | - | - | 5633 | 5617 | 5621 | 16 | 4 | 1440049 | 826668 | -10857 | 4047320.16 |
2024-10-15 | 聚氯乙烯 | v2502 | 5629 | - | - | 5661 | 5650 | 5658 | 11 | 8 | 1178 | 1872 | -5 | 3333.08 |
2024-10-15 | 聚氯乙烯 | v2503 | 5660 | - | - | 5683 | 5677 | 5673 | 6 | -4 | 580 | 3971 | 93 | 1645.26 |
2024-10-14 | 聚氯乙烯 | v2410 | 5478 | - | - | 5476 | 5447 | 5493 | 29 | 46 | 822 | 18712 | -74 | 2257.63 |
第 页:1/28 |