地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年 | 月 | 产品 | 出口贸易方式 | 数量 | 金额 | 累计数量 | 累计金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 边境小额贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 保税仓库进出境货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 电石 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 三氯甲烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 氯乙酸 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧氯丙烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 环氧丙烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 二氯甲烷 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | adc发泡剂 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | adc发泡剂 | 其他 | - | - | - | - |
2019 | 12 | adc发泡剂 | 边境小额贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 液碱 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐酸 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 固碱 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 固碱 | 其他 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 固碱 | 对外承包工程出口货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 固碱 | 边境小额贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 纯碱 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 纯碱 | 对外承包工程出口货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 纯碱 | 边境小额贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 纯碱 | 保税区仓储转口货物 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 糊树脂 | 一般贸易 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 糊树脂 | 其他 | - | - | - | - |
第 页:1/327 |