地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年 | 月 | 产品 | 出口关别 | 数量 | 金额 | 累计数量 | 累计金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 江苏省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 广东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 浙江省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 云南省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 天津市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 上海市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 山东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 内蒙古自治区 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 辽宁省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 江西省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 江苏省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 吉林省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 湖南省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 湖北省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 河南省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 河北省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 广东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 安徽省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 电石 | 天津市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 电石 | 山东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 电石 | 内蒙古自治区 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 电石 | 广东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 三氯甲烷 | 浙江省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 三氯甲烷 | 山东省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 氯乙酸 | 浙江省 | - | - | - | - |
第 页:1/1074 |