地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年 | 月 | 产品 | 出口国家或地区 | 数量 | 金额 | 累计数量 | 累计金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 中国香港 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 台湾省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 中国香港 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 越南 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 印度 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 新喀里多尼亚 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 新加坡 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 泰国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 台湾省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 日本 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 缅甸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 秘鲁 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 孟加拉国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 蒙古 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 美国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 马来西亚 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 马尔代夫 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 留尼汪 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 卡塔尔 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 柬埔寨 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 加拿大 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 韩国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 德国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 朝鲜 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 澳大利亚 | - | - | - | - |
第 页:1/3244 |