地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年 | 月 | 进出口 | 产品 | 数量 | 均价 | 累计数量 | 累计均价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 出口 | pvc纯粉 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | pvc未塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | pvc已塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 糊树脂 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 纯碱 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 固碱 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 盐酸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 液碱 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | adc发泡剂 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 二氯甲烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 环氧丙烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 环氧氯丙烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 氯乙酸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 三氯甲烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 电石 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 盐 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 乙烯 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | pvc纯粉 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | pvc未塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | pvc已塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | 糊树脂 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | 纯碱 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | 固碱 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | 盐酸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 进口 | 液碱 | - | - | - | - |
第 页:1/269 |