地址:北京市朝阳区广顺北大街33号福泰中心1105室 邮编:100102 总机:010-64335599
京icp证070397
年 | 月 | 产品 | 进口国家或地区 | 数量 | 金额 | 累计数量 | 累计金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 印度 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 新加坡 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 土耳其 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 台湾省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 日本 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 美国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 马来西亚 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 韩国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 中国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 智利 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 印度 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 西班牙 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 泰国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 台湾省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 墨西哥 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 美国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 韩国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 法国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 德国 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 波兰 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 巴基斯坦 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 澳大利亚 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 盐 | 奥地利 | - | - | - | - |
2019 | 12 | vcm | 台湾省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | vcm | 日本 | - | - | - | - |
第 页:1/1513 |